| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEDO | ORTEGA | MARIELA | TELEFONISTA | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 330.084 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| AGUIRRE | IBAÑEZ | FRANCISCA | RELACIONADORA PUBLICA | RELACIONADORA PUBLICA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 212.000 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| ALVARADO | FONSECA | YILMAR | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 1.024.000 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| BRAVO | GONZALEZ | JEANETTE | PSICOLOGA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 703.440 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| BRAVO | REBOLLEDO | EDGARDO | ENFERMERO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 446.260 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| BUSTAMANTE | VILLALOBOS | BEATRIZ | MONITORA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 48.000 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| CANALES | MARIAGULA | MAISTER | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 354.040 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| CANCINO | TAPIA | MARITZA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 325.950 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| CARRASCO | MUNITA | GABRIELA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 44.520 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| CARRASCO | TAPÌA | MARIBEL | TELEFONISTA | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 19.080 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| CASTILLO | GONZALEZ | ELCIRA | ADMINISTRATIVO | TECNICO PROFESIONAL | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 63.600 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| CHADEZ | ALBORNOZ | CLAUDIA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 200.340 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| CHICO | RAMOS | CARLOS | PSICOLOGO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 512.640 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| CONTRERAS | ESPINOZA | RONNY | PROGRAMADOR COMPUT. | TECNICO PROFESIONAL | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 588.300 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| DOMINGUEZ | VALENZUELA | RANIERI | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 228.960 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| ESPINOSA | SAN MARTIN | MARCELA | DENTISTA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 356.160 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| ESPINOZA | PINOCHET | PAULINA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 402.259 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| EULUFI | ESPINOSA | RODRIGO | TENS | TECNICO PROFESIONAL | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 477.000 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| FERRER | PONCE | RENE T. | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 1.746.360 | SI | 27/02/15 | 31/03/15 | |
| FUENTES | VALLEJOS | JOSE RODRIGO | CONDUCTOR | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 165.408 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| GARCIA | MOYA | DANIELA | TENS | TECNICO PROFESIONAL | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 390.080 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| GARCIA | MOYA | FERNANDA | TENS | TECNICO PROFESIONAL | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 38.160 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| GONZALEZ | AREVALO | MARIA CARINA | PARVULARIA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 686.350 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| GONZALEZ | BARROS | MARCIA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 392.200 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| GONZALEZ | BRAVO | JOSE MANUEL | ADMINISTRATIVO | TECNICO PROFESIONAL | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 48.000 | SI | 14/01/15 | 31/12/15 | |
| GONZALEZ | GARRIDO | NICOLAS | KINESIOLOGO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 715.500 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| GONZALEZ | VELIS | MARIA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 173.906 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| GUTIERREZ | ARAYA | OLGA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 244.860 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| HERNANDEZ | LOBOS | PAULA | ADMINISTRATIVO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 443.729 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| HORMAZABAL | VERGARA | MARCELA PAZ | TECNOLOGO MEDICO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 588.300 | SI | 14/01/15 | 28/02/15 | |
| JARA | LOBOS | ERIKA | ASISTENTE SOCIAL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 240.000 | SI | 14/01/15 | 31/12/15 | |
| LAGOS | AQUEVEQUE | MONICA | ENFERMERA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 111.300 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| LARA | ALBORNOS | NERVA | ENFERMERA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 178.080 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| LOBOS | NORAMBUENA | JUAN | CONDUCTOR | ENSEÑAZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 273.957 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| LOBOS | VERGARA | MARTA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 156.840 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| MARTIN | SUAZO | JIMENA | PODOLOGA | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 453.468 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| MEZA | ORELLANA | MERCEDES | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 265.212 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| MILLAN | TRUJILLO | NESTOR | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 368.880 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| MOLINA | PARRA | MARIA | KINESIOLOGO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 383.640 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| MUÑOZ | ARRIAGADA | PAMELA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 89.040 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| NORAMBUENA | LOYOLA | RUTH | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 470.640 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| NORAMBUENA | SANCHEZ | MINERVA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 200.340 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| NUÑEZ | SAN MARTIN | RAMON | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 917.960 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| OLIVARES | IBACETA | MARIBEL | MATRONA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 29.680 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| ORMAZABAL | PEREIRA | MONICA | AUXILIAR DE ASEO | ENSEÑANZA BASICA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 197.160 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| OVIEDO | QUIROZ | JACQUELINE | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 390.080 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| OVIEDO | VERGARA | JENIFER | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 570.280 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| PALMA | CARDENAS | ELIZABETH | ADMINISTRATIVO | ENSEÑAZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 212.986 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| PARRA | LAGOS | IRIS | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 200.340 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| PEÑA Y LILLO | CONTRERAS | MARIO | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 598.239 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| PEÑALOZA | MALDONADO | BERNARDITA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 364.936 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| PINOCHET | SANTORO | JAVIER | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 318.000 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| QUIROZ | SAAVEDRA | DANIELA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 169.560 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| QUIROZ | VASQUEZ | ROSA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 90.360 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| RAMIREZ | GONZALEZ | DAVID | PROGRAMADOR COMPUT. | TECNICO PROFESIONAL | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 498.912 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| RECABAL | ALISTE | IRENE | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 288.000 | SI | 27/01/15 | 31/12/15 | |
| SAAVEDRA | CIFUENTES | EDGARDO | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 212.992 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| SAEZ | MORAGA | HECTOR | MANTENIMIENTO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 333.333 | SI | 14/01/15 | 31/01/15 | |
| SALDIA | LARA | KATIUSKA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 343.904 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| SALGADO | ENCINA | CARMEN G. | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 504.530 | SI | 14/01/15 | 31/12/15 | |
| SANCHEZ | BRAVO | CAROLINA | PREVENCIONISTA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 195.040 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| SANCHEZ | TRONCOSO | DANIELA | DENTISTA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 152.640 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| SEPULVEDA | AVILA | HECTOR | NOCHERO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 74.200 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| SEPULVEDA | INOSTROZA | SUSANA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 116.970 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| SEPULVEDA | MUÑOZ | CARLOS | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 352.980 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| SOBARZO | MEJIAS | SABRINA | AUXILIAR DE PARVULOS | TECNICO PROFESIONAL | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 351.072 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| SOTO | TORRES | GERALDINE | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 158.445 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| SUAZO | FUENTES | ELIZABETH | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 111.666 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| TOLEDO | ALBORNOZ | GABRIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | TECNICO PROFESIONAL | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 349.164 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| TOLEDO | VALLADARES | DAVID | NOCHERO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 379.060 | SI | 14/01/15 | 31/01/15 | |
| TORRES | CIFUENTES | MARIA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 175.642 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| TORRES | MARTINEZ | PILOLA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 477.000 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| TROCOSO | FIGUEROA | SERGIO | AUXILAR PARAMEDICO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 116.600 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| VALDES | FALCON | KATHERINE | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 101.760 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| VALDES | IBAÑEZ | SERGIO | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 76.320 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| VALDES | RODRIGUEZ | EDITH | MATRONA | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 395.802 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| VALDES | VALDES | JUAN F. | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 101.760 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| VALDIVIA | BASCUÑAN | CARLA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 127.200 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| VASQUEZ | JAQUE | MARITZA | MASOTERAPEUTA | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 372.060 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| VEGA | JORQUERA | VALERIA | MASOTERAPEUTA | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 457.280 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| VERDUGO | PACHECO | MARGARET | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 200.340 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| VERGARA | JARA | CATHERIN | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 200.340 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| YEVENES | CISTERNA | MARIA J. | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 44.520 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| ZULOAGA | ESPINOZA | MARCELA | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Asimilado a Grado | VII | PESOS | 917.960 | SI | 14/01/15 | 31/03/15 | |
| 27.407.956 |