| A–o | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificaci—n profesional o formaci—n | Cargo o funci—n | Regi—n | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneraci—n bruta mensualizada | Remuneraci—n l’quida mensualizada | Horas extraordinarias | N¼ horas diurnas | Remuneraci—n horas diurnas | N¼ horas nocturnas | Remuneraci—n horas nocturnas | N¼ horas festivas | Remuneraci—n horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de tŽrmino dd/mm/aa | Observaciones | Declaraci—n de Patrimonio | Declaraci—n de Intereses | Viaticos |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | REYES | BARRUETO | GLADYS INES | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 808.754 | 660.193 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 08.03.1982 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | FUENTES | MORALES | NORA PATRICIA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (61) | PESOS | 804.458 | 654.034 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 08.05.1997 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ARENAS | SEPULVEDA | CARMEN FABIOLA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 344.466 | 283.089 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 25.08.1997 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VASQUEZ | JAQUE | MARITZA DEL CARMEN | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 1.018.447 | 802.791 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.1998 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ROCA | BECERRA | MARIANA DE LAS MERCEDES | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 781.702 | 610.708 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.1999 | 28.02.2016 | REEMPLAZO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VALDES | CONTRERAS | MARIA CECILIA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33) | PESOS | 736.572 | 600.176 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 15.03.200 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | RIVERA | LILLO | MYRIAM PATRICIA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE INTEGRACION | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 1.094.790 | 880.308 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 26.02.2001 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | AVACA | QUIROZ | CLAUDIA CAROLINA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 1.013.270 | 848.168 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 29.03.2001 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | CASTRO | GONZALEZ | LEONARDO ALBERTO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 891.474 | 486.027 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 14.03.2005 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | LARA | ALBORNOZ | MARIA VERONICA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 819.316 | 667.641 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 04.03.2004 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | HERNANDEZ | PE„A | JESICA ESMERALDA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)((43)(61) | PESOS | 866.167 | 703.787 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 02.03.2005 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | AMIGO | TOLEDO | SINTHIA CAROLINA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE INTEGRACION | DEL MAULE | (33) | PESOS | 789.759 | 599.777 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 15.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VILLALOBOS | AGURTO | CAROLINA ANDREA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33) | PESOS | 662.902 | 540.575 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.2005 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | PAINEQUEO | CARRASCO | AIDA DE LAS MERCEDES | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 845.429 | 709.138 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VENEGAS | PALMA | ESTEFANI MACARENA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 693.945 | 566.554 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 05.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOC. DIRECTIVO | CONTRATA | OJEDA | SANDOVAL | PILAR ANDREA | NO | DOCENTE BçSICA | COORD. INTEGRACION | DEL MAULE | (20)(33) | PESOS | 991.089 | 800.161 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.2006 | 28.02.20016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | SOTO | GUTIERREZ | RUTH DANIELA | NO | DOCENTE BçSICA | EDUC. PARVULOS | DEL MAULE | (61) | PESOS | 1.119.152 | 908.259 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | CASTRO | HENRIQUEZ | MELISA ARACELI | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (61) | PESOS | 678.244 | 553.747 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | GUTIERREZ | REVECO | YESSENIA MABEL | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 662.543 | 542.063 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016[1] | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | YA„EZ | YA„EZ | EVELYN ALEJANDRA | NO | DOCENTE BçSICA | EDUCADORA DE PARVULOS | DEL MAULE | (33) | PESOS | 762.049 | 488.537 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 05.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | FLIES | ROJAS | CATHERINE RAQUEL | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33) | PESOS | 384.934 | 314.565 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE DIRECTIVO | CONTRATA | ENCINA | PAREJA | JOEL ANTONIO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 1.162.911 | 928.443 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VALENZUELA | HERRERA | FRANCISCA ANDREA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 664.336 | 549.131 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | MU„OZ | MENANTEAU | MAYRA ALEJANDRA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE INTEGRACION | DEL MAULE | (33) | PESOS | 751.883 | 612.150 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | BRITO | BRITO | ROMINA PAZ | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE INTEGRACION | DEL MAULE | (1) | PESOS | 693.343 | 565.372 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | NAVARRETE | PEREZ | NICOLE ANDREA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE INTEGRACION | DEL MAULE | (1) | PESOS | 817.148 | 666.224 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | CONTRERAS | MU„OZ | BLANCA ROSA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE INTEGRACION | DEL MAULE | ((1) | PESOS | 1.003.343 | 808.795 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | MIRANDA | MAUREIRA | JORGE ALEJANDRO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | ((1) | PESOS | 1.046.735 | 852.582 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ROJAS | POBLETE | VIANKA PAOLA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (61) | PESOS | 751.891 | 619.848 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | YA„EZ | RETAMAL | INES CAROLINA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE INTEGRACION | DEL MAULE | (1) | PESOS | 668.215 | 547.735 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.01.2004 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | MARQUEZ | MARQUEZ | EVELYN ANDREA | NO | DOCENTE BçSICA | EDUC. PARVULOS | DEL MAULE | (61) | PESOS | 735.292 | 599.566 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 12.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | LOPEZ | HERNANDEZ | ANALIA CONSUELO | NO | DOCENTE BçSICA | EDUCADORA DE PARVULOS | DEL MAULE | (54)(43) | PESOS | 745.942 | 609.127 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 05.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | GAETE | CANCINO | DAVID GAMALIEL | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 662.543 | 547.338 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 05.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | POBLETE | AGUILERA | FRANCISCA INES | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 672.989 | 553.950 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 07.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VASQUEZ | PE„A | MARIA LAURA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33) | PESOS | 790.950 | 642.701 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 13.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | JAIME | GAETE | JUAN CARLOS | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 1.090.150 | 877.306 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 15.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | PAREJA | LOBOS | PATRICIA ANDREA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 813.896 | 670.274 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | BARRERA | OLIVERO | DORIS | NO | DOCENTE BçSICA | EDUC. PARVULOS | DEL MAULE | (1) | PESOS | 605.600 | 500.885 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | CACERES | PE„ALOZA | SANDRA LORETO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE INTEGRACION | DEL MAULE | (1) | PESOS | 1.011.448 | 815.389 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 26.03.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | RODRIGUEZ | TAPIA | MANUEL ALEJANDRO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 654.975 | 535.878 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | SAN MARTIN | ROJAS | MARCELO ALEJANDRO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE INTEGRACION | DEL MAULE | (1) | PESOS | 634.612 | 518.161 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 10.05.2012 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | DONOSO | BUSTAMANTE | LORETO BALERIE | NO | DOCENTE BçSICA | EDUCADORA DE PARVULOS | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 632.036 | 522.788 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 05.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ORELLANA | PALMA | JOSEFINA DEL ROSARIO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33) | PESOS | 668.218 | 546.616 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.04.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | MAUREIRA | CARRASCO | DANIELA ALEJANDRA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 705.606 | 576.064 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | PINOCHET | RODRIGUEZ | EDUARDO ANDRES | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 738.189 | 598.428 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 05.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ESPINOZA | MOYA | CAROLINA DEL CARMEN | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 662.543 | 547.338 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | AREVALO | MANOSALVA | CAROL MABEL | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (61) | PESOS | 691.461 | 563.839 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | BRIEL | MU„OZ | CLAUDIA ANDREA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 651.869 | 532.236 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | AVILA | ESPINOZA | HORACIO ANTONIO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 552.636 | 452.236 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | PE„A | ASTROZA | MARIA ANGELICA | NO | DOCENTE BçSICA | EDUC. PARVULOS | DEL MAULE | (33) | PESOS | 874.768 | 732.837 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 29.02.2001 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VERGARA | ALVEAR | MARIAJOSE | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 570.044 | 466.464 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | JADUE | LARA | GIANNINA VALESCA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61)(54)(41) | PESOS | 645.935 | 526.754 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ESPINOZA | LOBOS | YESSICA CONSTANZA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33) | PESOS | 747.837 | 610.454 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VASQUEZ | SEGUEL | ROXANA DEL CARMEN | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (54)(41) | PESOS | 681.833 | 563.634 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | GREZ | JADUE | CAMILA YAMILET | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 693.949 | 559.131 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ERIZ | ALEGRIA | YOCELYN CAROLINA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 646.842 | 533.708 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VERGARA | AGUILAR | ROCIO ELIZABETH | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 697.128 | 570.329 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | OSES | ARCE | ROSA LIDIA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 1.150.334 | 934.486 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ROJAS | CANDIA | PILAR ANDREA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 662.543 | 547.338 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | GOMEZ | CASTRO | LUISA DEL CARMEN | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 756.749 | 623.697 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | TEJO | ABURTO | KARINA INES | NO | DOCENTE BçSICA | ASISTENTE PçRVULOS | DEL MAULE | (1) | PESOS | 697.535 | 576.844 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | TAPIA | INOSTROZA | FRANCISCA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 665.543 | 543.389 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | GONZALEZ | LINEROS | JUAN PABLO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 712.035 | 588.185 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | BRAVO | YA„EZ | YESSENIA MICHEL | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 733.490 | 598.467 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ZU„IGA | CIFUENTES | CECILIA HAYDEE | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 887.596 | 718.279 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | PALMA | ALBORNOZ | BENEDICTO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 831.104 | 674.101 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | SOTO | GUTIƒRREZ | MANUEL ANTONIO | NO | DOCENTE BçSICA | COORDINADOR TƒCNICO | DEL MAULE | (33)(54)(41) | PESOS | 520.390 | 370.065 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | LIZANA | MORALES | DINA ALEJANDRA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33) | PESOS | 643.228 | 524.548 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | TOLOZA | TEJOS | NICOL XIMENA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 662.543 | 534.131 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | PE„A | LOBOS | JORGE FERNANDO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 587.139 | 471.167 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VILLENA | HORMAZABAL | PATRICIA MARGARITA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 693.945 | 567.728 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ALBORNOZ | ROJAS | SANDRA REGINA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 536.935 | 438.496 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 10.03.2005 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | ARAVENA | BARROS | MARIA ORIANA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 937.433 | 766.850 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | SANHUEZA | BRAVO | PAULINA BEATRIZ | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 568.337 | 469.590 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | LOBOS | NORAMBUENA | KATHERINE PATRICIA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 662.739 | 493.937 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VASQUEZ | VASQUEZ | ELLA DANIET | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61) | PESOS | 388.405 | 318.542 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | PARRA | CAMPOS | KAREN ANGELICA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 819.580 | 665.601 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VERA | HERRERA | ALICIA DE LAS MERCEDES | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 650.115 | 531.330 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | SANDOVAL | CORVALAN | CARLOS MAURICIO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (33)(61)(54)(41) | PESOS | 815.132 | 661.612 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | CEBALLOS | COLOMA | MACARENA ALEJANDRA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 629.946 | 502.153 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | YA„EZ | REBOLLEDO | DANIELA ROXANA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 726.366 | 599.624 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | BRAVO | LARA | JEANNETTE LORETO | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 268.693 | 220.152 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | OPAZO | SAAVEDRA | KARINA ANDREA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 646.845 | 527.495 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 03.03.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | TORRES | VILLAR | DIANESA ALEJANDRA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 693.945 | 573.255 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 01.03.2015 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | MU„OZ | MU„OZ | FRANCISCA ANDREA | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 882.357 | 728.751 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 10.03.2015 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO |
| 2015 | MAYO | DOCENTE | CONTRATA | VERDUGO | CASANOVA | YASNA JESUS | NO | DOCENTE BçSICA | DOCENTE | DEL MAULE | (1) | PESOS | 693.945 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 15.05.2014 | 28.02.2016 | NO | NO | NO | NO | |
