| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEDO | ORTEGA | MARIELA | TELEFONISTA | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 275.400 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| AGUIRRE | IBAÑEZ | FRANCISCA | RELACIONADORA PUBLICA | RELACIONADORA PUBLICA | No Aplica | VII | PESOS | 400.000 | SI | 01/08/14 | 31/12/14 | |
| ALVARADO | FONSECA | YILMAR | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 845.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| ALARCON | CANDIA | RANDOLFO | MONITOR | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 110.000 | SI | 01/09/14 | 31/12/14 | |
| ARAVENA | ARELLANO | VERENICE | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 165.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| ARAVENA | CONCHA | OMAR | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 25.600 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| ARAYA | FLORES | LUIS | CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 667.500 | SI | 01/04/14 | 30/11/14 | |
| AYALA | ALVEAR | MARIA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 114.000 | SI | 23/06/14 | 31/12/14 | |
| BRAVO | CARVAJAL | YOHANA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 165.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| BRAVO | GONZALEZ | JEANETTE | PSICOLOGA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 1.343.600 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| BRAVO | REBOLLEDO | EDGARDO | ENFERMERO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 527.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| CAMPOS | CONTRERAS | LEYLA | EDUC. FISICA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 192.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| CANALES | MARIAGULA | MAISTER | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 344.000 | SI | 01/05/14 | 31/05/14 | |
| CANCINO | MARCHANT | JUAN | CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 667.500 | SI | 01/04/14 | 30/11/14 | |
| CANCINO | TAPIA | MARITZA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 258.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| CARRASCO | MUNITA | GABRIELA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 28.000 | SI | 25/03/14 | 31/12/14 | |
| CARRASCO | TAPÌA | MARIBEL | TELEFONISTA | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 52.200 | SI | 05/06/14 | 31/12/14 | |
| CARRASCO | TEJOS | JORGE | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 292.400 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| CASTILLO | GONZALEZ | ELCIRA | ADMINISTRATIVO | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 60.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| CASTRO | PEREZ | KARINA | ASISTENTE SOCIAL | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 168.000 | SI | 23/06/14 | 31/12/14 | |
| CASTRO | TEJOS | BERNARDITA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 187.986 | SI | 07/05/14 | 30/06/14 | |
| CHADEZ | ALBORNOZ | CLAUDIA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 148.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| CHAVARRIA | AGUIRRE | JUANITA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 90.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| CHICO | RAMOS | CARLOS | PSICOLOGO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 396.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| CONTRERAS | ESPINOZA | RONNY | PROGRAMADOR COMPUT. | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 516.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| DIAZ | RETAMAL | CAROLINA | TECNOLOGO MEDICO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 105.000 | SI | 12/05/14 | 31/12/14 | |
| DOMINGUEZ | VALENZUELA | RANIERI | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 223.992 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| ELGUETA | PARRA | GASTON | QUIMICO FARMACEUTICO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 664.092 | SI | 01/04/14 | 31/12/14 | |
| ESPINOSA | SAN MARTIN | MARCELA | DENTISTA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 283.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| ESPINOZA | HURTADO | ANGELA | TENS | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 6.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| ESPINOZA | PINOCHET | PAULINA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 324.696 | SI | 12/06/14 | 31/08/14 | |
| EULUFI | ESPINOSA | RODRIGO | TENS | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 481.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| FELL | MANRIQUEZ | CARLA | MATRONA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 98.000 | SI | 01/04/14 | 31/12/14 | |
| FUENTES | VALLEJOS | GLORIA | PSICOLOGA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 860.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| FUENTES | VALLEJOS | JOSE RODRIGO | CONDUCTOR | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 263.250 | SI | 15/04/14 | 31/12/14 | |
| GARCIA | MOYA | DANIELA | TENS | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 344.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| GARCIA | MOYA | FERNANDA | TENS | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 26.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| GARCIA | SOTO | NICOLAS | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 75.000 | SI | 02/06/14 | 31/12/14 | |
| GONZALEZ | ARAYA | CAMILO ANTONIO | ADMINISTRATIVO | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 162.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| GONZALEZ | AREVALO | MARIA CARINA | PARVULARIA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 665.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| GONZALEZ | BARROS | MARCIA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 364.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| GONZALEZ | BRAVO | JOSE MANUEL | ADMINISTRATIVO | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 208.400 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| GONZALEZ | GARRIDO | NICOLAS | KINESIOLOGO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 708.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| GONZALEZ | MUNITA | ELENA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 138.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| GONZALEZ | SOTO | DAVID | ADMINISTRATIVO | TECNICO | No Aplica | VII | PESOS | 108.000 | SI | 15/09/14 | 31/12/14 | |
| GONZALEZ | VALDES | MARIA P. | AUXILIAR PARAMEDICO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 150.000 | SI | 01/04/14 | 30/11/14 | |
| GONZALEZ | VELIZ | MARIA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 165.870 | SI | 01/09/14 | 31/12/14 | |
| GUTIERREZ | ARAYA | OLGA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 202.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| HERNANDEZ | LOBOS | PAULA | ADMINISTRATIVO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 359.904 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| HERNANDEZ | QUIERO | ANA MARIA | ENFERMERA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 84.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| HUMERES | BRAVO | GLORIA | KINESIOLOGO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 180.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| IBAÑEZ | MARTINEZ | DANIELA | KINESIOLOGO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 344.256 | SI | 01/09/14 | 30/11/14 | |
| JARA | CASTILLO | CLAUDIA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 79.600 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| JARA | LOBOS | ERIKA | ASISTENTE SOCIAL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 240.000 | SI | 01/01/14 | 30/11/14 | |
| LAGOS | AQUEVEQUE | MONICA | ENFERMERA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 863.864 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| LARA | ALBORNOS | NERVA | ENFERMERA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 168.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| LOBOS | VERGARA | MARTA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 138.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| MARTIN | SUAZO | JIMENA | PODOLOGA | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 409.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| MENDEZ | FERNANDEZ | SIXTO JESUS | ADMINISTRATIVO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 696.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| MEZA | ORELLANA | MERCEDES | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 234.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| MILLAN | TRUJILLO | NESTOR | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 1.865.600 | SI | 25/06/14 | 31/12/14 | |
| MOLINA | GARRIDO | EVELIN | PARVULARIA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 508.560 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| MOLINA | PARRA | MARIA | KINESIOLOGO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 379.464 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| MORALES | MENA | MARGARITA | AUXILAR DE SERVICIO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 30.600 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| MORALES | ORELLANA | CONSTANZA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 114.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| MOYA | BAEZA | CAROLINA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 309.600 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| MUÑOZ | ACUÑA | AURORA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 165.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| MUÑOZ | ARRIAGADA | PAMELA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 98.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| NORAMBUENA | LOYOLA | RUTH | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 300.000 | SI | 30/03/14 | 31/12/14 | |
| NORAMBUENA | SANCHEZ | MINERVA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 175.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| NUÑEZ | SAN MARTIN | RAMON | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 866.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| OLIVARES | IBACETA | MARIBEL | MATRONA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 28.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| ORELLANA | GALAN | AMANDA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 258.000 | SI | 01/04/14 | 30/11/14 | |
| ORELLANA | MANOSALVA | URSULA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 97.600 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| ORELLANA | PIZARRO | CLAUDIA | ASISTENTE SOCIAL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 672.864 | SI | 02/06/14 | 31/12/14 | |
| ORMAZABAL | PEREIRA | MONICA | AUXILIAR DE ASEO | ENSEÑANZA BASICA | No Aplica | VII | PESOS | 160.500 | SI | 14/07/14 | 31/12/14 | |
| OVIEDO | QUIROZ | JACQUELINE | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 344.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| OVIEDO | VERGARA | JENIFER | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 538.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| PALMA | CARDENAS | ELIZABETH | ADMINISTRATIVO | ENSEÑAZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 143.754 | SI | 01/09/14 | 31/12/14 | |
| PAREJA | LOBOS | JORGE | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 60.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| PARRA | LAGOS | IRIS | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 338.400 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| PEÑA Y LILLO | CONTRERAS | MARIO | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 494.876 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| PEÑALOZA | MALDONADO | BERNARDITA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 309.202 | SI | 01/06/14 | 31/08/14 | |
| QUIROZ | SAAVEDRA | DANIELA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 61.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| QUIROZ | VASQUEZ | ROSA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 108.300 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| RAMIREZ | GONZALEZ | DAVID | PROGRAMADOR COMPUT. | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 481.568 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| RECABAL | ALISTE | IRENE | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 637.000 | SI | 01/01/14 | 31/12/14 | |
| REYES | TRONCOSO | CARLOS | CONDUCTOR | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 26.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SAAVEDRA | CIFUENTES | EDGARDO | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 193.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SAEZ | MORAGA | HECTOR | MANTENIMIENTO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 333.333 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SALDIA | LARA | KATIUSKA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 316.996 | SI | 07/04/14 | 30/06/14 | |
| SALGADO | ENCINA | CARMEN G. | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 450.400 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SANCHEZ | BRAVO | CAROLINA | PREVENCIONISTA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 194.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SANCHEZ | TRONCOSO | DANIELA | DENTISTA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 624.000 | SI | 12/05/14 | 31/12/14 | |
| SEPULVEDA | AVILA | HECTOR | NOCHERO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 72.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SEPULVEDA | INOSTROZA | SUSANA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 136.400 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SEPULVEDA | MUÑOZ | CARLOS | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 309.600 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SILVA | LARA | CLAUDIO | CONDUCTOR | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 144.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SOBARZO | MEJIAS | SABRINA | AUXILIAR DE PARVULOS | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 313.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SOTELO | VILLALOBOS | DAISY | CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 462.500 | SI | 01/04/14 | 30/11/14 | |
| SOTO | TOLEDO | MOISES | CONDUCTOR | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 120.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SOTO | TORRES | GERALDINE | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 150.000 | SI | 02/06/14 | 31/12/14 | |
| STRANGE | BAHAMODEZ | ANA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 38.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| SUAZO | FUENTES | ELIZABETH | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 103.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| TOLEDO | ALBORNOZ | GABRIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | TECNICO PROFESIONAL | No Aplica | VII | PESOS | 343.800 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| TOLEDO | VALLADARES | DAVID | NOCHERO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 300.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| TORRES | CIFUENTES | MARIA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 184.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| TORRES | MARTINEZ | PILOLA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 538.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| TROCOSO | FIGUEROA | SERGIO | AUXILAR PARAMEDICO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 130.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| VALDES | FALCON | KATHERINE | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 85.600 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| VALDES | IBAÑEZ | SERGIO | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 97.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| VALDES | JAQUE | NANCY | AUXILIAR DE ASEO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 120.000 | SI | 05/05/14 | 31/12/14 | |
| VALDES | RODRIGUEZ | EDITH | MATRONA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 922.254 | SI | 01/08/14 | 31/12/14 | |
| VALDES | VALDES | JUAN F. | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 90.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| VALDIVIA | BASCUÑAN | CARLA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 155.600 | SI | 01/08/14 | 31/12/14 | |
| VALENZUELA | ARELLANO | PIER | FONOAURIOLOGA | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 291.700 | SI | 01/08/14 | 31/12/14 | |
| VALENZUELA | PACHECO | KALAJAN | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 30.000 | SI | 01/05/14 | 31/12/14 | |
| VASQUEZ | JAQUE | MARITZA | MASOTERAPEUTA | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 324.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| VEGA | JORQUERA | VALERIA | MASOTERAPEUTA | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 44.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| VENEGAS | VALENZUELA | RODOLFO | CONDUCTOR | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 16.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| VERDUGO | PACHECO | MARGARET | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 231.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| VERGARA | JARA | CATHERIN | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 342.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| VERGARA | VARGAS | ALEJANDRA | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 87.000 | SI | 01/01/14 | 31/12/14 | |
| VILLEGAS | SALGADO | ISABEL | AUXILIAR DE ENF | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | PESOS | 12.800 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| YEVENES | CISTERNA | MARIA J. | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | PESOS | 79.600 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| ZULOAGA | ESPINOZA | MARCELA | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 866.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | |
| ZENTENO | SAN MARTIN | JUAN CARLOS | AUDITOR | UNIVERSITARIOS | No Aplica | VII | PESOS | 233333 | SI | 01/09/14 | 31/12/14 | |
| 37.521.214 |