
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEDO | ORTEGA | MARIELA | TELEFONISTA | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 286.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| AGUIRRE | IBAÑEZ | FRANCISCA | RELACIONADORA PUBLICA | RELACIONADORA PUBLICA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 200.000 | SI | 01/08/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| ALVARADO | FONSECA | YILMAR | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 900.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| ARAYA | FLORES | LUIS | CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 667.500 | SI | 01/04/14 | 30/11/14 | SIN OBSERVACIONES |
| BRAVO | GONZALEZ | JEANETTE | PSICOLOGA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 1.152.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| BRAVO | REBOLLEDO | EDGARDO | ENFERMERO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 468.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| CANALES | MARIAGULA | MAISTER | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 352.000 | SI | 01/05/14 | 31/05/14 | SIN OBSERVACIONES |
| CANCINO | MARCHANT | JUAN | CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 667.500 | SI | 01/04/14 | 30/11/14 | SIN OBSERVACIONES |
| CANCINO | TAPIA | MARITZA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 264.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| CARRASCO | MUNITA | GABRIELA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 49.000 | SI | 25/03/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| CARRASCO | TAPÌA | MARIBEL | TELEFONISTA | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 30.600 | SI | 05/06/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| CASTILLO | GONZALEZ | ELCIRA | ADMINISTRATIVO | TECNICO PROFESIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 60.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| CASTRO | PEREZ | SEBASTIAN | CONDUCTOR | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 16.250 | SI | 23/06/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| CHADEZ | ALBORNOZ | CLAUDIA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 169.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| CHICO | RAMOS | CARLOS | PSICOLOGO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 280.800 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | ESPINOZA | RONNY | PROGRAMADOR COMPUT. | TECNICO PROFESIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 528.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ | RETAMAL | CAROLINA | TECNOLOGO MEDICO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 98.000 | SI | 12/05/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| ESPINOSA | SAN MARTIN | MARCELA | DENTISTA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 357.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| ESPINOZA | PINOCHET | PAULINA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 344.256 | SI | 12/06/14 | 31/08/14 | SIN OBSERVACIONES |
| EULUFI | ESPINOSA | RODRIGO | TENS | TECNICO PROFESIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 438.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| FELL | MANRIQUEZ | CARLA | MATRONA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 49.000 | SI | 01/04/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | VALLEJOS | GLORIA | PSICOLOGA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 850.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | VALLEJOS | JOSE RODRIGO | CONDUCTOR | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 261.625 | SI | 15/04/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GARCIA | MOYA | DANIELA | TENS | TECNICO PROFESIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 352.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GARCIA | MOYA | FERNANDA | TENS | TECNICO PROFESIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 28.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GARCIA | SOTO | NICOLAS | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 75.000 | SI | 02/06/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | ARAYA | CAMILO ANTONIO | ADMINISTRATIVO | TECNICO PROFESIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 162.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | AREVALO | MARIA CARINA | PARVULARIA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 686.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | BARROS | MARCIA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 358.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | BRAVO | JOSE MANUEL | ADMINISTRATIVO | TECNICO PROFESIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 72.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | GARRIDO | NICOLAS | KINESIOLOGO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 310.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | SOTO | DAVID | ADMINISTRATIVO | TECNICO | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 159.000 | SI | 15/09/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | VALDES | MARIA P. | AUXILIAR PARAMEDICO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 150.000 | SI | 01/04/14 | 30/11/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | VELIZ | MARIA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 186.143 | SI | 01/09/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | ARAYA | OLGA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 223.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ | LOBOS | PAULA | ADMINISTRATIVO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 422.496 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ | QUIERO | ANA MARIA | ENFERMERA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 84.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | LOBOS | ERIKA | ASISTENTE SOCIAL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 320.000 | SI | 01/01/14 | 30/11/14 | SIN OBSERVACIONES |
| LAGOS | AQUEVEQUE | MONICA | ENFERMERA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 772.512 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| LARA | ALBORNOS | NERVA | ENFERMERA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 168.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| LOBOS | VERGARA | MARTA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 136.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| MARTIN | SUAZO | JIMENA | PODOLOGA | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 409.200 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| MENDEZ | FERNANDEZ | SIXTO JESUS | ADMINISTRATIVO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 678.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| MEZA | ORELLANA | MERCEDES | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 237.600 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| MILLAN | TRUJILLO | NESTOR | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 1.857.000 | SI | 25/06/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| MOLINA | GARRIDO | EVELIN | PARVULARIA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 516.384 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| MORALES | MENA | MARGARITA | AUXILAR DE SERVICIO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 34.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| MOYA | BAEZA | CAROLINA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 306.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ | ARRIAGADA | PAMELA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 84.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| NORAMBUENA | LOYOLA | RUTH | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 312.000 | SI | 30/03/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| NORAMBUENA | SANCHEZ | MINERVA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 180.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| NUÑEZ | SAN MARTIN | RAMON | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 902.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES | IBACETA | MARIBEL | MATRONA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 28.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| ORELLANA | GALAN | AMANDA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 298.500 | SI | 01/04/14 | 30/11/14 | SIN OBSERVACIONES |
| ORELLANA | PIZARRO | CLAUDIA | ASISTENTE SOCIAL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 688.512 | SI | 02/06/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| ORMAZABAL | PEREIRA | MONICA | AUXILIAR DE ASEO | ENSEÑANZA BASICA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 150.000 | SI | 14/07/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| OVIEDO | QUIROZ | JACQUELINE | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 368.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| OVIEDO | VERGARA | JENIFER | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 538.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| PALMA | CARDENAS | ELIZABETH | ADMINISTRATIVO | ENSEÑAZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 164.027 | SI | 01/09/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| PARRA | LAGOS | IRIS | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 180.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| PEÑA Y LILLO | CONTRERAS | MARIO | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 324.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| PEÑALOZA | MALDONADO | BERNARDITA | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 374.668 | SI | 01/06/14 | 31/08/14 | SIN OBSERVACIONES |
| QUIROZ | SAAVEDRA | DANIELA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 148.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| QUIROZ | VASQUEZ | ROSA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 98.800 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| RAMIREZ | GONZALEZ | DAVID | PROGRAMADOR COMPUT. | TECNICO PROFESIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 481.568 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| RECABAL | ALISTE | IRENE | NUTRICIONISTA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 357.000 | SI | 01/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SAAVEDRA | CIFUENTES | EDGARDO | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 189.336 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SAEZ | MORAGA | HECTOR | MANTENIMIENTO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 333.333 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SALDIA | LARA | KATIUSKA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 324.368 | SI | 07/04/14 | 30/06/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SALGADO | ENCINA | CARMEN G. | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 444.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SANCHEZ | BRAVO | CAROLINA | PREVENCIONISTA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 176.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SANCHEZ | TRONCOSO | DANIELA | DENTISTA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 740.000 | SI | 12/05/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SEPULVEDA | AVILA | HECTOR | NOCHERO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 90.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SEPULVEDA | INOSTROZA | SUSANA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 26.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SEPULVEDA | MUÑOZ | CARLOS | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 316.800 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SOBARZO | MEJIAS | SABRINA | AUXILIAR DE PARVULOS | TECNICO PROFESIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 334.800 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SOTELO | VILLALOBOS | DAISY | CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 582.500 | SI | 01/04/14 | 30/11/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SOTO | TOLEDO | MOISES | CONDUCTOR | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 94.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SOTO | TORRES | GERALDINE | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 150.000 | SI | 02/06/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| STRANGE | BAHAMODEZ | ANA | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 40.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| SUAZO | FUENTES | ELIZABETH | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 105.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| TOLEDO | ALBORNOZ | GABRIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | TECNICO PROFESIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 351.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| TOLEDO | VALLADARES | DAVID | NOCHERO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 288.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES | CIFUENTES | MARIA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 160.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES | MARTINEZ | PILOLA | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 538.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| TROCOSO | FIGUEROA | SERGIO | AUXILAR PARAMEDICO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 92.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| VALDES | FALCON | KATHERINE | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 87.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| VALDES | IBAÑEZ | SERGIO | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 48.700 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| VALDES | RODRIGUEZ | EDITH | MATRONA | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 712.908 | SI | 01/08/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| VALDES | VALDES | JUAN F. | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 86.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| VALDIVIA | BASCUÑAN | CARLA | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 149.600 | SI | 01/08/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENZUELA | PACHECO | KALAJAN | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 30.000 | SI | 01/05/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| VASQUEZ | JAQUE | MARITZA | MASOTERAPEUTA | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 324.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA | JORQUERA | VALERIA | MASOTERAPEUTA | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 416.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| VERDUGO | PACHECO | MARGARET | AUXILIAR DE SERV. | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 184.500 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| VERGARA | JARA | CATHERIN | ADMINISTRATIVO | ENSEÑANZA MEDIA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 180.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| YEVENES | CISTERNA | MARIA J. | TENS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 60.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| ZULOAGA | ESPINOZA | MARCELA | MEDICO CIRUJANO | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 938.000 | SI | 02/01/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| ZENTENO | SAN MARTIN | JUAN CARLOS | AUDITOR | UNIVERSITARIOS | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | 333.333 | SI | 01/09/14 | 31/12/14 | SIN OBSERVACIONES |
| 31.794.819 |