| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEÑA Y LILLO | CONTRERAS | MARIO | UNIVERSITARIOS | MEDICO PSICOTECNICO | VII | Pesos | 556.542 | No | 20/03/1995 | 99/99/9999 | |||
| URRUTIA | MALDONADO | JOSE MIGUEL | MEDIOS | MANTENC.PISCINA | VII | Pesos | 456.750 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
| SILVA | HENRIQUEZ | JOEL | MANTENC.COMPLEJO | VII | Pesos | 325.500 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||||
| HERNANDEZ | ESQUIVEL | SAMUEL | MANTENC.COMPLEJO | VII | Pesos | 487.000 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||||
| BREUILLOT | SOTO | PATRICIA | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| LUZ | SOLAR | MORALES | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| ROJAS | BUSTAMANTE | MARTA | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| VASQUEZ | MUÑOZ | NAIDA | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| LARA | SAAVEDRA | IVONNE | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 203.500 | No | 05/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| RIBERA | VILLAR | KATHERINE | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 203.500 | No | 05/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| MUÑOZ | ALBORNOZ | JOSE | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 203.500 | No | 05/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| TRONCOSO | REVECO | VICTORIA | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| ARAVENA | VALDES | MANUEL | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| VERGARA | NORAMBUENA | LUISA | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| CARRASCO | CARRASCO | MAURICIO | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| CHAMORRO | PEREZ | GABRIELA | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| MEDINA | TRONCOSO | BARBARA | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| RETAMAL | LETELIER | MANUEL | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| TRONCOSO | JELDRES | MARIO | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| ZAPATA | VERGARA | RAUL | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| HERRERA | VERA | RAUL | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| AGUIRRE | SEPULVEDA | FREDDY | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 112.500 | No | 01/07/2014 | 30/08/2014 | ||||
| ASTUDILLO | CERDA | JANETTE | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 203.500 | No | 05/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| MONTECINO | HORMAZABAL | GINA | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 203.500 | No | 05/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| ABURTO | ASTUDILLO | MARILI | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 217.500 | No | 01/06/2014 | 30/08/2014 | ||||
| MANOSALVA | GONZALEZ | STEPHANIE | MANT. ESPACIOS PUBLICOS | VII | Pesos | 105.000 | No | 01/06/2014 | 30/06/2014 | ||||
| No |