| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEÑA Y LILLO | CONTRERAS | MARIO | UNIVERSITARIOS | MEDICO PSICOTECNICO | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 589.935 | No | 20/03/1995 | Indefinido | SIN OBS. |
| URRUTIA | MALDONADO | JOSE MIGUEL | MEDIOS | MANTENC.PISCINA | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 484.155 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SIN OBS. |
| SILVA | HENRIQUEZ | JOEL | BASICOS | MANTENC.COMPLEJO | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 345.030 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SIN OBS. |
| HERNANDEZ | ESQUIVEL | SAMUEL | MEDIOS | MANTENC.COMPLEJO | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 516.220 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SIN OBS. |
| DEL CAMPO | POBLETE | JORGE | UNIV.IMCOMP | SALVAVIDAS | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 400.000 | No | 01/12/2014 | 28/02/2015 | SIN OBS. |
| MARTINEZ | GALAZ | SUSANA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| MUÑOZ | SEPULVEDA | MARIA | 2° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| AHUMADA | FREIRE | FELIPE | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 97.500 | No | 05/12/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| GONZALEZ | TRONCOSO | RUTH | 5° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| ROJAS | BUSTAMANTE | MARTA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| TRONCOSO | GONZALEZ | OSVALDO | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| RETAMAL | CONTRERAS | MARIA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| GAETE | SALGADO | JOSELIN | 3° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| CARRILLO | BASCUÑAN | JULI | 4° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| RIBERA | VILLAR | KATHERINE | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| LARA | SAAVEDRA | IVONNE | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| TOLEDO | GATICA | GABRIELA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| VASQUEZ | MUÑOZ | MAIDA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| REYES | CID | KARINA | Técnico nivel Superior | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/12/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| RIVEROS | SEPULVEDA | PEDRO | 8° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 97.500 | No | 05/12/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| MUÑOZ | ALBORNOZ | JOSE | 8° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| TRONCOSO | REVECO | VICTORIA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| CHAMORRO | PEREZ | GABRIELA | 4° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| RAMIREZ | VERGARA | LORENA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| VERGARA | NORAMBUENA | LUISA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| RETAMAL | LETELIER | MANUEL | 4° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| LUCERO | BRAVO | MARIA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| ROMERO | ORTEGA | MARIA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| SAGAL | LARA | ADRIANA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| ABURTO | ASTUDILLO | MARILI | 8° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/11/2014 | SIN OBS. |
| TRONCOSO | JELDRES | MARIO | 2° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| CIFUENTES | SOTO | MARTA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| CERPA | SALGADO | MONICA | 6° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| BREUILLOT | SOTO | PATRICIA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| HERRERA | VERA | RAUL | 2° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| ZAPATA | VERGARA | RAUL | 4° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| FUENTES | SALGADO | ROXANA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| MOYA | YAÑEZ | VERONICA | 2° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| CONTRERAS | MATURANA | MONICA | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| ASTUDILLO | CERDA | JANETTE | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| MONTECINO | HORMAZABAL | GINA | 4° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| RAMIREZ | GONZALEZ | ISABEL | 4° Medio | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| PEREIRA | LOBOS | EMILIA | 6° Básico | REPARAC.INF.COMUNAL | No Asimilado a Grado | VII | NO APLICA | Pesos | 112.500 | No | 01/11/2014 | 30/01/2015 | SIN OBS. |
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No |