Index of /transparencia/TRANSPARENCIA 2022/05.Adquisiciones y Otras contrataciones/COMPRAS MENOSRES A 3 UTM/AÑO 2022/SALUD/AGOSTO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]$4.000.- F_8.pdf2022-09-14 13:24 255K 
[   ]$4.900.- F_20.pdf2022-09-14 13:24 288K 
[   ]$6.000.- F_7.pdf2022-09-14 13:24 255K 
[   ]$7.900.- F_9.pdf2022-09-14 13:24 257K 
[   ]$9.989.- F_15.pdf2022-09-14 13:24 294K 
[   ]$10.000.- F_12.pdf2022-09-14 13:24 300K 
[   ]$10.000.- F_16.pdf2022-09-14 13:24 245K 
[   ]$14.178.- F_5.pdf2022-09-14 13:24 788K 
[   ]$15.000.- F_13.pdf2022-09-14 13:24 300K 
[   ]$15.178.- F_19.pdf2022-09-14 13:24 311K 
[   ]$15.600.- F_6.pdf2022-09-14 13:24 259K 
[   ]$15.600.- F_18.pdf2022-09-14 13:24 231K 
[   ]$20.000.- F_4.pdf2022-09-14 13:24 241K 
[   ]$25.000.- F_10.pdf2022-09-14 13:24 371K 
[   ]$25.000.- F_11.pdf2022-09-14 13:24 346K 
[   ]$25.000.- F_21.pdf2022-09-14 13:24 807K 
[   ]DECRETO 1312.pdf2022-09-14 13:24 499K 
[   ]DECRETO N°1057.pdf2022-09-14 13:24 443K