Index of /transparencia/TRANSPARENCIA 2022/05.Adquisiciones y Otras contrataciones/CAJA CHICA/SALUD/SEPTIEMBRE

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]$12.000.- F_18.pdf2022-11-14 22:38 242K 
[   ]$13.880.- F_24.pdf2022-11-14 22:38 279K 
[   ]$14.000.- F_19.pdf2022-11-14 22:38 199K 
[   ]$1.600.- F_9.pdf2022-11-14 22:38 168K 
[   ]$14.600.- F_27.pdf2022-11-14 22:38 228K 
[   ]$15.000.- F_4.pdf2022-11-14 22:38 205K 
[   ]$15.000.- F_29.pdf2022-11-14 22:38 194K 
[   ]$15.600.- F_38.pdf2022-11-14 22:38 178K 
[   ]$16.620.- F_13.pdf2022-11-14 22:38 360K 
[   ]$18.700.- F_6.pdf2022-11-14 22:38 301K 
[   ]$19.991.- F_32.pdf2022-11-14 22:38 311K 
[   ]$20.000.- F_30.pdf2022-11-14 22:38 193K 
[   ]$20.000.- F_35.pdf2022-11-14 22:38 203K 
[   ]$990.- F_10.pdf2022-11-14 22:38 296K 
[   ]$2.000.- F_36.pdf2022-11-14 22:38 208K 
[   ]$2.400.- F_25.pdf2022-11-14 22:38 377K 
[   ]$2.450.- F_5.pdf2022-11-14 22:38 256K 
[   ]$2.480.- F_14.pdf2022-11-14 22:38 269K 
[   ]$2.600.- F_11.pdf2022-11-14 22:38 211K 
[   ]$2.990.- F_34.pdf2022-11-14 22:38 200K 
[   ]$3.300.- F_41.pdf2022-11-14 22:38 273K 
[   ]$3.600.- F_8.pdf2022-11-14 22:38 212K 
[   ]$3.980.- F_23.pdf2022-11-14 22:38 278K 
[   ]$4.500.- F_37.pdf2022-11-14 22:38 256K 
[   ]$5.000.- F_21.pdf2022-11-14 22:38 249K 
[   ]$5.000.- F_26.pdf2022-11-14 22:38 247K 
[   ]$5.000.- F_31.pdf2022-11-14 22:38 243K 
[   ]$6.670.- F_22.pdf2022-11-14 22:38 352K 
[   ]$6.790.- F_40.pdf2022-11-14 22:38 260K 
[   ]$6.900.- F_33.pdf2022-11-14 22:38 203K 
[   ]$7.510.- F_17.pdf2022-11-14 22:38 292K 
[   ]$7.980.- F_7.pdf2022-11-14 22:38 779K 
[   ]$9.000.- F_16.pdf2022-11-14 22:38 1.4M 
[   ]$9.200.- F_20.pdf2022-11-14 22:38 186K 
[   ]$9.500.- F_28.pdf2022-11-14 22:38 224K 
[   ]$9.875.- F_12.pdf2022-11-14 22:38 339K 
[   ]$10.350.- F_15.pdf2022-11-14 22:38 781K 
[   ]$10.590.- F_39.pdf2022-11-14 22:38 367K 
[   ]Decreto Caja Chica.pdf2022-11-15 13:59 442K