Index of /transparencia/TRANSPARENCIA 2022/05.Adquisiciones y Otras contrataciones/CAJA CHICA/SALUD/AGOSTO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]$1.340.- F_17.pdf2022-09-14 13:26 278K 
[   ]$1.780.- F_14.pdf2022-09-14 13:26 187K 
[   ]$4.000.- F_8.pdf2022-09-14 13:26 255K 
[   ]$4.900.- F_20.pdf2022-09-14 13:26 288K 
[   ]$6.000.- F_7.pdf2022-09-14 13:26 255K 
[   ]$7.900.- F_9.pdf2022-09-14 13:26 257K 
[   ]$9.989.- F_15.pdf2022-09-14 13:26 294K 
[   ]$10.000.- F_12.pdf2022-09-14 13:26 300K 
[   ]$10.000.- F_16.pdf2022-09-14 13:26 245K 
[   ]$14.178.- F_5.pdf2022-09-14 13:26 788K 
[   ]$15.000.- F_13.pdf2022-09-14 13:26 300K 
[   ]$15.178.- F_19.pdf2022-09-14 13:26 311K 
[   ]$15.600.- F_6.pdf2022-09-14 13:26 259K 
[   ]$15.600.- F_18.pdf2022-09-14 13:26 231K 
[   ]$20.000.- F_4.pdf2022-09-14 13:26 241K 
[   ]$25.000.- F_10.pdf2022-09-14 13:26 371K 
[   ]$25.000.- F_11.pdf2022-09-14 13:26 346K 
[   ]$25.000.- F_21.pdf2022-09-14 13:26 807K 
[   ]DECRETO 1312.pdf2022-09-14 13:26 499K 
[   ]DECRETO N°1057.pdf2022-09-14 13:26 443K