Index of /transparencia/TRANSPARENCIA 2022/05.Adquisiciones y Otras contrataciones/CAJA CHICA/AÑO 2023/SALUD/ENERO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]$5.610.- F_13.pdf2023-02-14 12:17 298K 
[   ]$5.900.- F_14.pdf2023-02-14 12:17 883K 
[   ]$6.180.- F-8.pdf2023-02-14 12:17 299K 
[   ]$6.930.- F_6.pdf2023-02-14 12:17 402K 
[   ]$7.050.- F_12.pdf2023-02-14 12:17 285K 
[   ]$9.790.- F-9.pdf2023-02-14 12:17 869K 
[   ]$10.000.- F_16.pdf2023-02-14 12:17 195K 
[   ]$15.600.- F_5.pdf2023-02-14 12:17 242K 
[   ]$20.091.- F_10.pdf2023-02-14 12:17 361K 
[   ]$3.889.- F_7.pdf2023-02-14 12:17 324K 
[   ]$20.340.- F_11.pdf2023-02-14 12:17 306K 
[   ]$20.750.- F_4.pdf2023-02-14 12:17 283K 
[   ]$50.000.- F_15.pdf2023-02-14 12:17 216K 
[   ]Decreto Caja Chica.pdf2023-02-14 12:33 442K