Index of /transparencia/TRANSPARENCIA 2022/05.Adquisiciones y Otras contrataciones/CAJA CHICA/AÑO 2023/MUNICIPALIDAD/ALCALDIA/FEBRERO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]FILA 4.pdf2023-03-07 17:02 431K 
[   ]FILA 5.pdf2023-03-08 18:28 324K 
[   ]FILA 6.pdf2023-03-07 17:02 342K 
[   ]FILA 7.pdf2023-03-07 17:02 220K 
[   ]FILA 8.pdf2023-03-07 17:02 390K 
[   ]FILA 9.pdf2023-03-07 17:02 398K 
[   ]LINEA 10.pdf2023-03-07 17:02 375K 
[   ]LINEA 11.pdf2023-03-07 17:02 363K 
[   ]LINEA 12.pdf2023-03-07 17:02 364K 
[   ]N° 218 FINANZAS AUTORIZA FONDOS GLOBALES EFECTIVO 400.000 LUCRECIA ANGELICA BUSTAMANTE ANDAUR _003400.pdf2023-03-08 16:52 589K