Index of /transparencia/2023/05. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES/CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES Y OTRAS COMPRAS/OTRAS COMPRAS 2023/OTRAS COMPRAS MENORES A 3UTM/COMPRAS MENORES A 3 UTM (CAJA CHICA)/SALUD/JUNIO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]$ 6.000.- F_7.pdf2023-07-12 21:47 326K 
[   ]$ 490.- F_9.pdf2023-07-12 21:47 259K 
[   ]$1.480.- F_10.pdf2023-07-12 21:47 339K 
[   ]$2.000.- F_11.pdf2023-07-12 21:47 247K 
[   ]$6.990.- F_6.pdf2023-07-12 21:47 214K 
[   ]$8.000.- F_18.pdf2023-07-12 21:47 281K 
[   ]$9.435.- F_17.pdf2023-07-12 21:47 240K 
[   ]$10.340.- F_16.pdf2023-07-12 21:47 320K 
[   ]$11.980.- F_13.pdf2023-07-12 21:47 226K 
[   ]$19.240.- F_19.pdf2023-07-12 21:47 234K 
[   ]$20.000.- F_4.pdf2023-07-12 21:47 294K 
[   ]$28.390.- F_14.pdf2023-07-12 21:47 339K 
[   ]$60.000.- F_15.pdf2023-07-12 21:47 1.5M 
[   ]$490.- F_12.pdf2023-07-12 21:47 310K 
[   ]DECRETO CAJA CHICA.pdf2023-07-12 21:48 485K 
[   ]$ 4.000.- F_5.pdf2023-07-12 21:48 331K 
[   ]$ 5.000.- F_8.pdf2023-07-12 21:48 324K