Index of /transparencia/2023/05. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES/CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES Y OTRAS COMPRAS/OTRAS COMPRAS 2023/OTRAS COMPRAS MENORES A 3UTM/COMPRAS MENORES A 3 UTM (CAJA CHICA)/MUNCIPALIDAD/FINANZAS/JUNIO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Linea 15.pdf2023-07-12 14:38 163K 
[   ]Linea 16.pdf2023-07-12 14:38 185K 
[   ]Linea 22.pdf2023-07-12 14:38 195K 
[   ]Linea 8.pdf2023-07-12 14:38 201K 
[   ]Linea 28.pdf2023-07-12 14:38 204K 
[   ]Linea 17.pdf2023-07-12 14:38 218K 
[   ]Linea 12.pdf2023-07-12 14:38 231K 
[   ]Linea 25.pdf2023-07-12 14:38 232K 
[   ]Linea 39.pdf2023-07-12 14:39 236K 
[   ]Linea 23.pdf2023-07-12 14:38 240K 
[   ]Linea 24.pdf2023-07-12 14:38 247K 
[   ]Linea 9.pdf2023-07-12 14:38 253K 
[   ]Linea 21.pdf2023-07-12 14:38 255K 
[   ]Linea 14.pdf2023-07-12 14:38 265K 
[   ]Linea 7.pdf2023-07-12 14:38 273K 
[   ]Linea 37.pdf2023-07-12 14:39 273K 
[   ]Linea 31.pdf2023-07-12 14:39 274K 
[   ]Linea 35.pdf2023-07-12 14:39 277K 
[   ]Linea 10.pdf2023-07-12 14:38 280K 
[   ]Linea 6.pdf2023-07-12 14:38 286K 
[   ]Linea 34.pdf2023-07-12 14:39 298K 
[   ]Linea 36.pdf2023-07-12 14:39 299K 
[   ]Linea 30.pdf2023-07-12 14:38 310K 
[   ]Linea 5.pdf2023-07-12 14:38 326K 
[   ]Linea 4.pdf2023-07-12 14:37 342K 
[   ]Linea 20.pdf2023-07-12 14:38 353K 
[   ]Linea 19.pdf2023-07-12 14:38 354K 
[   ]Linea 26.pdf2023-07-12 14:38 360K 
[   ]Linea 13.pdf2023-07-12 14:38 363K 
[   ]Linea 27.pdf2023-07-12 14:38 371K 
[   ]Linea 11.pdf2023-07-12 14:38 421K 
[   ]Linea 33.pdf2023-07-12 14:39 421K 
[   ]Linea 18.pdf2023-07-12 14:38 430K 
[   ]Linea 29.pdf2023-07-12 14:38 545K 
[   ]Linea 38.pdf2023-07-12 14:39 593K 
[   ]Linea 32.pdf2023-07-12 14:39 834K 
[   ]N° 853 FINANZAS DEJA SIN EFECTO DECRETO 47 DE 2023 AUTORIZA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO OP MENORES_005235.pdf2023-07-12 14:34 1.0M