Personal a Contrata
A–o Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci—n profesional o formaci—n Cargo o funci—n Regi—n Asignaciones especiales Unidad monetaria  Remuneraci—n bruta mensualizada   Remuneraci—n l’quida mensualizada  Horas extraordinarias N¼ horas diurnas  Remuneraci—n horas diurnas  N¼ horas nocturnas  Remuneraci—n horas nocturnas  N¼ horas festivas  Remuneraci—n horas festivas  Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de tŽrmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci—n de Patrimonio Declaraci—n de Intereses Viaticos
2015 MARZO PROFESIONAL NO MEDICO CONTRATA AGUILAR CASTRO GLORIA IVONNE B-15 UNIVERSITARIOS KINESIOLOGA VII (26)(43)(51) PESO 559.447 440.177 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA ARAVENA ARELLANO VERENNICE ROMINA C-12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TENCNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(51) PESO 658.210 540.343 0 0 0 0 0 0 0 20/07/09 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO AUXILIAR CONTRATA BARROS VALLADARES SILVANA LO-RUHAMA F-13 ENSE„ANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIO VII (26)(43)(51)(54) PESO 469.450 396.720 0 0 0 0 0 0 0 12/11/07 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA BARRUETO GONZALEZ ANGELICA MARIA C-11 TECNICO NIVEL SUPERIOR SECRETARIA EJECUTIVA VII (26)(43)(44)(51) PESO 683.838 571.001 0 0 0 0 0 0 0 16/05/11 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA BOBADILLA MAUREIRA MARLENE DEL PILAR C-13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(51) PESO 521.565 438.895 0 0 0 0 0 0 0 01/08/11 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA BRAVO CARVAJAL YOHANA ALEJANDRA C-13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(44)(51) PESO 869.162 759.956 0 0 0 0 0 0 0 01/03/06 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO ADMINISTRATIVO CONTRATA CARRASCO TAPIA MARIBEL DEL CARMEN E-12 ENSE„ANZA MEDIA ADMINISTRATIVO VII (26)(43)(51)(54) PESO 464.756 407.628 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA CARRE„O ROJAS DANIELA ANDREA C-13 TECNICO NIVEL SUPERIOR COMUNICACIîN AUDIOVISUAL VII (26)(43)(51)(54) PESO 512.764 430.860 8 38 81.810 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA CASTILLO GONZALEZ ELCIRA CASTILLO C-9 TECNICO NIVEL SUPERIOR SECRETARIA EJECUTIVA VII (26)(43)(44)(51) PESO 805.356 669.025 0 0 0 0 0 0 0 11/02/08 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO AUXILIAR CONTRATA CASTILLO LOBOS CESAR EDUARDO F-11 ENSE„ANZA MEDIA CONDUCTOR VII (26)(43)(44)(51) PESO 621.088 520.066 0 0 0 0 0 0 0 01/01/10 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO AUXILIAR CONTRATA CASTRO PEREZ SEBASTIAN IGNACIO F-15 ENSE„ANZA MEDIA CONDUCTOR VII (26)(43)(44)(51) PESO 440.795 362.074 0 0 0 0 0 0 0 01/09/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA ESPINOZA HURTADO ANGELA BERNARDITA C-13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(51) PESO 464.510 384.844 0 0 0 0 0 0 0 01/09/11 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL MEDICO CONTRATA FERRER PONCE RENE TOMAS A-6 UNIVERSITARIOS MEDICO CIRUJANO VII (26)(43)(44)(51) PESO 649.127 482.446 0 0 0 0 0 0 0 01/01/15 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA FUENTES PARRA JOSE MIGUEL C-12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(44)(51) PESO 817.659 668.286 0 0 0 0 0 0 0 25/09/07 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL NO MEDICO CONTRATA FUENTES VALLEJOS GLORIA ANDREA B-12 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VII (26)(43)(51)(68) PESO 957.983 782.906 0 0 0 0 0 0 0 01/01/15 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO AUXILIAR CONTRATA FUENTES VALLEJOS JOSE RODRIGO F-15 ENSE„ANZA MEDIA CONDUCTOR VII (26)(43)(44)(46)(51) PESO 265.744 217.976 0 0 0 0 0 0 0 01/01/15 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO ADMINISTRATIVO CONTRATA GONZALEZ ARAYA CAMILO ANTONIO D-13 ENSE„ANZA MEDIA ADMINISTRATIVO VII (26)(43)(44)(51) PESO 933.145 776.495 8 43 110.762 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO ADMINISTRATIVO CONTRATA GONZALEZ SOTO DAVID ALFREDO D-15 ENSE„ANZA MEDIA CONTADOR VII (26)(43)(44)(51) PESO 712.656 582.373 8 12 26.549 0 0 0 0 15/09/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO AUXILIAR CONTRATA IRIARTE SAAVEDRA MILKO ANDRES F-15 ENSE„ANZA MEDIA CONDUCTOR VII (26)(43)(46)(51) PESO 366.295 304.082 0 0 0 0 0 0 0 01/01/11 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA JARA CASTILLO CLAUDIA ALEJANDRA C-12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(44)(51) PESO 653.882 558.224 0 0 0 0 0 0 0 18/08/08 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL NO MEDICO CONTRATA JARA LOBOS ERIKA PAMELA B-11 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VII (26)(43)(51)(68) PESO 1.054.064 857.822 0 0 0 0 0 0 0 02/01/12 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL NO MEDICO CONTRATA LAGOS AQUEVEQUE MONICA ALEJANDRA B-13 UNIVERSITARIOS ENFERMERA VII (26)(43)(51) PESO 938.092 773.872 0 0 0 0 0 0 0 01/01/15 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL NO MEDICO CONTRATA MENDEZ FERNANDEZ SIXTO JESUS B-9 UNIVERSITARIOS ADMINISTRADOR PUBLICO VII (26)(43)(51) PESO 1.198.715 978.759 0 0 0 0 0 0 0 01/01/15 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO ADMINISTRATIVO CONTRATA MERCADO GONZALEZ PATRICIA ALEJANDRA E-14 ENSE„ANZA MEDIA ADMINISTRATIVO VII (26)(43)(51) PESO 388.342 319.568 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL MEDICO CONTRATA MILLAN TRUJILLO NESTOR FERNANDO A-6 UNIVERSITARIOS MEDICO CIRUJANO VII (26)(43)(44)(51)(67) PESO 2.596.506 2.172.082 0 0 0 0 0 0 0 01/01/15 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL NO MEDICO CONTRATA MOLINA GARRIDO EVELIN DEL PILAR B-13 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULO VII (26)(43)(51) PESO 657.180 537.590 0 0 0 0 0 0 0 01/01/15 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO ADMINISTRATIVO CONTRATA MORALES RAMIREZ MARIA LIDIA E-14 ENSE„ANZA MEDIA ADMINISTRATIVO VII (26)(43)(51) PESO 457.948 389.956 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO ADMINISTRATIVO CONTRATA MOYA BAEZA CAROLINA DEL PILAR E-13 ENSE„ANZA MEDIA ADMINISTRATIVO VII (26)(43)(51) PESO 532.495 458.261 0 0 0 0 0 0 0 01/01/15 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA MU„OZ CANCINO MAYJEN JOSE C-14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(44)(51) PESO 470.760 386.937 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA ORELLANA MANOSALVA URSULA ELIETTE C-14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(44)(51)(54) PESO 588.456 507.679 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL NO MEDICO CONTRATA ORELLANA PIZARRO CLAUDIA MACARENA B-11 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VII (26)(43)(51) PESO 1.037.479 855.026 0 0 0 0 0 0 0 01/01/15 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA PE„ALILLO PE„ALILLO JANET DEL CARMEN C-14 TECNICO NIVEL SUPERIOR SECRETARIA EJECUTIVA VII (26)(43)(51) PESO 546.989 469.735 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA PUGA TAPIA MARIA PAZ C-12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(51) PESO 553.195 445.509 0 0 0 0 0 0 0 02/01/12 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL NO MEDICO CONTRATA RECABAL ALISTE IRENE DEL PILAR B-14 UNIVERSITARIOS NUTRICIONISTA VII (26)(43)(51) PESO 811.087 661.832 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO AUXILIAR CONTRATA REYES TRONCOSO CARLOS ALBERTO F-14 ENSE„ANZA MEDIA CONDUCTOR VII (26)(43)(44)(46)(51) PESO 620.855 509.356 0 0 0 0 0 0 0 01/08/11 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL MEDICO CONTRATA SANCHEZ TRONCOSO DANIELA IVONNE A-14 UNIVERSITARIOS CIRUJANO DENTITA VII (26)(43)(44)(51)(68) PESO 1.478.719 1.184.572 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL MEDICO CONTRATA SILVA JORQUERA ROMINA NIKOL A-15 UNIVERSITARIOS CIRUJANO DENTITA VII (26)(43)(51) PESO 179.047 147.756 0 0 0 0 0 0 0 09/03/15 31/12/15 NO NO NO NO
2015 MARZO ADMINISTRATIVO CONTRATA SOLAR BRAVO PATRICIA AMELIA E-12 ENSE„ANZA MEDIA ADMINISTRATIVO VII (26)(43)(51)(54) PESO 503.688 424.217 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO AUXILIAR CONTRATA SOTO TOLEDO MOISES ISRAEL F-15 ENSE„ANZA MEDIA CONDUCTOR VII (26)(43)(44)(46)(51) PESO 509.395 417.955 0 0 0 0 0 0 0 01/08/11 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL MEDICO CONTRATA TURRA GALDAME PAULINA ALEJANDRA A-6 UNIVERSITARIOS MEDICO CIRUJANO VII 26-43-44-51-67 PESO 2.596.506 2.167.455 0 0 0 0 0 0 0 01/08/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA VALDES FALCON KATHERIN ALEJANDRA C-12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(51)(54) PESO 548.649 449.931 0 0 0 0 0 0 0 01/03/04 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO ADMINISTRATIVO CONTRATA VALDES PINOCHET MARIA JULIA E-13 ADMIISTRATIVO ADMINISTRATIVO VII (26)(43)(51) PESO 491.736 404.854 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO ADMINISTRATIVO CONTRATA VALENZUELA PACHECO KALAJAN YULIAN LEE E-14 ADMIISTRATIVO ADMINISTRATIVO VII (26)(43)(51) PESO 494.086 419.622 0 0 0 0 0 0 0 01/01/14 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO AUXILIAR CONTRATA VENEGAS VALENZUELA RODOLFO ENRIQUE F-15 ENSE„ANZA MEDIA CONDUCTOR VII (26)(43)(44)(51) PESO 440.795 365.343 0 0 0 0 0 0 0 04/06/13 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO TECNICO NIVEL SUPERIOR CONTRATA VERGARA CARRASCO ANGELA PATRICIA C-13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO EN ENFERMERIA VII (26)(43)(51) PESO 505.266 414.592 0 0 0 0 0 0 0 01/07/12 31/03/15 NO NO NO NO
2015 MARZO PROFESIONAL MEDICO CONTRATA VERGARA VARGAS ALEJANDRA ANDREA A-6 UNIVERSITARIOS MEDICO CIRUJANO VII (26)(43)(44)(51)(67) PESO 2.596.506 2.167.455 0 0 0 0 0 0 0 01/07/13 31/03/15 NO NO NO NO
                                                       
                                                       
    Asignaciones especiales :                                                   
    (26) Asignaci—n de atenci—n primaria de salud                                                  
    (43) Asignaci—n Desempe–o D’ficil, Art. 72 Ley N¡19.378                                                  
    (44) Asignaci—n Municipal, Art. 45 Ley N¡19.378                                                  
    (46) Asignaci—n Bono Choferes, Art. 84 Ley N¼ 19.378                                                  
    (51) Asignaci—n art.4 Ley 18.717 (Asignaci—n sustitutiva movilizaci—n y colaci—n)                                                  
    (67) Asignaci—n Responsabilidad Directiva, Ley 19.378                                                  
    (68) Asignaci—n Post-Titulo, Ley 19.378